2016-07-12 15.56.43 1292964520196812794_10871400

2016-07-13 16.10.44 1293696352970113949_10871400

2016-07-16 21.54.45 1296043822366718365_10871400

2016-07-17 12.26.20 1296482505234432479_10871400

2016-07-17 19.37.19 1296699429788838542_10871400

2016-07-20 20.23.05 1298896793450395393_10871400

2016-07-23 12.09.30 1300822686892624505_10871400

2016-07-26 14.20.11 1303062794933158819_10871400

2016-07-28 18.51.58 1304649134191428405_10871400

2016-07-29 14.44.32 1305249374611187714_10871400

2016-07-30 14.42.15 1305972999693909785_10871400

2016-07-31 17.29.57 1306782183570169429_10871400

2016-08-02 23.26.33 1308411216523198536_10871400

2016-08-06 15.13.20 1311062078089471058_10871400

2016-08-08 13.11.50 1312450477572588113_10871400

2016-08-09 15.35.11 1313247401263287942_10871400

2016-08-11 17.44.12 1314761891339343803_10871400

2016-08-12 19.12.05 1315530894974626748_10871400

2016-08-13 21.00.31 1316310247752643287_10871400

2016-08-15 21.18.23 1317738594265364361_10871400

2016-08-20 21.52.45 1321379774660191789_10871400

2016-08-25 19.51.18 1324942524900637344_10871400

2016-08-30 14.50.07 1328414807946423173_10871400

2016-08-31 22.11.09 1329361564725188512_10871400

2016-09-01 23.13.28 1330117704908085697_10871400

2016-09-02 18.00.33 1330684988030645913_10871400

2016-09-04 15.12.16 1332049835716510590_10871400

2016-09-06 15.19.08 1333502844107540827_10871400

2016-09-09 16.10.57 1335703254671158306_10871400

2016-09-16 18.44.11 1340853805121707208_10871400

2016-09-17 18.39.21 1341576150924795098_10871400

2016-09-18 22.16.29 1342410209179549531_10871400

2016-09-20 16.59.53 1343700418462719827_10871400

2016-09-24 14.38.04 1346528141883208424_10871400

2016-09-25 17.32.58 1347340946525874378_10871400

2016-10-01 17.07.51 1351676956596412314_10871400

2016-10-03 16.59.40 1353122390233638662_10871400

2016-10-04 15.25.14 1353799637370315137_10871400

2016-10-05 17.53.20 1354598951941524384_10871400

2016-10-14 16.04.41 1361067246509034051_10871400
