028, 21.03.2011. 19,02

027, 27.02.2011, 17,42

026, 01.03.2011, 13,54

025, 21.03.2011, 20,01

024, 21.03.2011, 20,06

023, 23.02.2011, 14,07

022, 10.03.2011, 11,06

021, 20.03.2011 11,06

020, 14.01.2011, 12,38

019, 05.02.2011, 11,07

018, 08.01.2011, 13,55

017, 05.02.21011, 17,45

015, 01,01,2011, 18,47

014A, 24.01.2011, 13,40

013,03.02.2011, 13,37

012, 06.01.2011. 10.43

011, 24.01.2011, 12,35

010, 27.02.2011, 18,53

009, 29.01.2011, 19,24

008, 21.02.2011, 17,34

007B. 14.01.2011. 10,49

007, 13.01.2011, 10,19

006, 13.01.2011, 10,15

005, 13.01.2011, 10,14

004, 10.01.2011, 18,55

003, 18.02.2011, 10,16

002, 18.01.2011, 9,53,

001, 01.02.2011, 17,47
